
詳細介紹
技術參數 Technical Data
|              型號              |                          zui大流量             (L/min)  |                          過濾精度(μm)              |                          zui大工作壓力(MPa)              |                          爆破壓力(MPa)              |                          旁通閥開啟壓力By-(MPa)              |                          配合的             管子螺紋  |                          濾頭型號              |                          重量(kg)              |                          濾芯型號              |         
|              SP-06×10              |                          60              |                          10              |                          0.7              |                          2.0              |                          0.25              |                          R3/4              |                          SPH-06              |                          0.76              |                          SPX-06×10              |         
|              SP-06×25              |                          70              |                          25              |                          R3/4              |                          0.76              |                          SPX-06×25              |         ||||
|              SP-08×10              |                          60              |                          10              |                          R1              |                          SPH-08              |                          0.76              |                          SPX-08×10              |         |||
|              SP-08×25              |                          70              |                          25              |                          R1              |                          0.76              |                          SPX-08×25              |         ||||
|              SP-10×10              |                          144              |                          10              |                          R1 1/4              |                          SPH-10              |                          1.88              |                          SPX-10×10              |         |||
|              SP-10×25              |                          160              |                          25              |                          R1 1/4              |                          1.88              |                          SPX-10×25              |         ||||
|              SPA-10×10              |                          200              |                          10              |                          R1 1/4              |                          2.70              |                          SPAX-10×10              |         
![]()  |         
|              型號Model              |                          尺寸Size(mm)              |         ||||||||||||
|              A              |                          B              |                          C              |                          F              |                          G              |                          J              |                          K              |                          L              |                          M              |                          N              |                          O              |                          P              |                          Q              |         |
|              SP-06              |                          Rc3/4              |                          53              |                          135              |                          93              |                          188              |                          38              |                          38              |                          80              |                          105              |                          93              |                          25              |                          -              |                          -              |         
|              SP-80              |                          Rc1              |                          53              |                          135              |                          93              |                          188              |                          38              |                          38              |                          80              |                          105              |                          93              |                          25              |                          -              |                          -              |         
|              SP-10              |                          Rc1 1/4              |                          65              |                          178              |                          127              |                          243              |                          47              |                          38              |                          136              |                          150              |                          136              |                          45              |                          37              |                          18.5              |         
|              SPA-10              |                          Rc1 1/4              |                          65              |                          230              |                          127              |                          295              |                          47              |                          38              |                          136              |                          150              |                          136              |                          45              |                          37              |                          18.5              |         
產品咨詢